





























- Beds: 3
- Bath: 3.5
- Type: Single Family - Detached
- Sq Ft: 3653
- Built: 2002
- MLS: 6081694
Exquisite custom home offers a luxurious retreat for friends & family ''inside the gate'' at Cornerstone at Coyote Ranch. Tucked away on .636 acre lot this beauty offers gorgeous sunset and sunrise views, plus great privacy all close to in town amenities. Three ample ensuite bedrooms, immense master suite with luxurious soaking tub, walk-in shower, double vanities and huge closet, office, solar plus gas heated pebble tech pool, in ground spa, putting green & grass. Over 3600 sqft, 3 car garage, ample parking for toys, immense patios, perfect for entertaining, kitchen loaded with upscale appointments. A truly spectacular home offering privacy, prestige and luxurious appointments. Look for the *3D-Tour*! Nearly new furnishings are available for purchase.
List Price: | 720000.00 |
Subdivision: | 2020 |
Bathrooms: | 3.50 |
Bedrooms: | 3 |
Street Name: | |
Approx SQFT: | 3653.00 |
Kitchen Features: | Built-in Microwave,Cook Top Gas,Dishwasher,Disposal,Granite Countertops,Kitchen Island,Pantry,Refrigerator,Reverse Osmosis,Walk-in Pantry,Wall Oven(s) |
Exterior Features: | Circular Drive,Covered Patio(s),Patio,Private Street(s),Pvt Yrd(s)/Crtyrd(s),Storage Shed(s) |
Additional Bedroom: | Mstr Bdr Walkin Clst,Othr Bdr Walkin Clst,Separate Bdrm Exit |
Community Features: | Gated Community |
Parking Features: | 3.00 |
Architecture: | Ranch |
Building Style: | |
City/Town Code: | Casa Grande |
Cooling: | Ceiling Fan(s),Refrigeration |
Dining Area: | Breakfast Bar,Breakfast Room,Formal |
Dwelling Type: | Single Family - Detached |
Landscaping: | Auto Timer H2O Back,Auto Timer H2O Front,Grass Back,Grass Front,Gravel/Stone Back,Gravel/Stone Front,Yrd Wtring Sys Back,Yrd Wtring Sys Front |
Association Fee Includes: | Common Area Maint |
Fencing: | Block |
Fireplace: | No Fireplace |
Heating: | Gas Heat |
Horses Allowed: | N |
Construction: | Frame - Wood |
Listing ID | 6081694 |
Master Bathroom: | Double Sinks,Full Bth Master Bdrm,Private Toilet Room,Separate Shwr & Tub |
Model: | |
Flooring: | Carpet,Tile,Wood |
Planned Community: | Private Only |
Private Pool: | Mountain View(s) |
Property Description: | A |
Roofing: | |
Sewer: | |
Spa: | |
Water: | Dual Pane |
Special Listing Condition: | Circle |
Lot SqFt: | 27710.00 |
Laundry | Dryer Included,Inside Laundry,Washer Included |
Services | |
Elementary School: | McCartney Ranch Elementary School |
High School: | Casa Grande Union High School |
Features: | 9+ Flat Ceilings,Drink Wtr Filter Sys,Water Softener Owned,Wet Bar(s) |
Other Rooms: | |
Tax Year: | 3+ Exist Tele Lines,Cable TV Avail,HighSpd Intrnt Aval |
Utilities: | 1 |
Year Built: | 6261 |
Zip Code: | http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235220792555000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200521200208907805000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520234958835470000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235004120152000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235052110581000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235057956983000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235110132429000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235046108145000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235104133460000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235122076161000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235128562101000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235134013986000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235115681908000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235041032933000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235009945897000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235015860315000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235022168143000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235029271472000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235035431481000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235151045893000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235157464504000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235139318977000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235145415020000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235203925533000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235300339129000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235306426173000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235209200867000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235214995377000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235226981937000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235233899034000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235240753580000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235246913872000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235254020314000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235312705027000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200520235325839286000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200521200240771308000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200521160644190896000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200521160553389895000000-o.jpg |
Listing Courtesy of: | RE/MAX Casa Grande |
Architect | |
AUCTION | |
Has Basement | N |
Breakfast Room Length | |
Breakfast Room Width | |
COOLINGHVACSEERRATING | |
DWELLINGSTYLES | Detached |
ENTRYTIMESTAMP | 2020-05-22T16:16:57.376 |
JRHIGHSCHOOL1 | Villago Middle School |
Master Bedroom | Split |
PLUMBING | Fenced Pool,Heated Pool,Play Pool,Pool - Private,Solar Pool Equipment |
POOL | 197.10 |
Selling Office Name | |
Selling Office Phone | Y |
Taxes | 2020-08-28T12:34:33.008 |
UCBORCCBS | |
WINDOWS | 85122 |


